Come previsto dalla Legge Regionale 30 settembre 1996 n. 42 “Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali”, per l’istituzione del Parco è stato elaborato un Piano di Parco Comunale, che costituisce variante al Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC). Il Piano ha il duplice obiettivo di assicurare la necessaria tutela e valorizzazione del territorio e di sostenere lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali.
Il Piano di Parco è stato adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Paluzza n. 30 del 30 novembre 2018, avente ad oggetto “Proposta di istituzione di un’area protetta di interesse locale ai sensi della legge regionale 42/1996. Parco del Monte Terzo” ed è stato successivamente approvato dalla Regione Friuli Venezia Giulia con Decreto n° 0205 / Pres. Del 14 Novembre 2019.
Ai seguenti link è possibile scaricare gli elaborati del Piano di Parco vigente.
A – Quadro conoscitivo
Tipo | Num. | Titolo | Scala |
---|---|---|---|
Tav. | 1 rev.01 | Inquadramento territoriale di area vasta | varie |
Tav. | 2 rev.01 | Perimetrazione del parco su catasto | 1:2500 |
Tav. | 3 rev.01 | Perimetrazione del parco su C.T.R. | 1:5000 |
Tav. | 4 rev.01 | Pianificazione territoriale vigente | varie |
Tav. | 5 rev.01 | Geologia ed idrogeologia | 1:5000 |
Tav. | 6 rev.01 | Geomorfologia | 1:5000 |
Tav. | 7 rev.01 | Rete Natura 2000 | 1:10000 |
Tav. | 8 rev.01 | Habitat Natura 2000 | 1:5000 |
Tav. | 9 rev.01 | Habitat prioritari Natura 2000 | 1:5000 |
Tav. | 10 rev.01 | Habitat classificazione Friuli Venezia Giulia | 1:5000 |
Tav. | 11 | Atlante della distribuzione delle specie | 1:20000 |
Tav. | 12 rev.01 | Edifici e manufatti antropici da valorizzare | 1:5000 |
Tav. | 13 rev.01 | Soggetti proprietari | 1:10000 |
B – Progetto del parco
Tipo | Num. | Titolo | Scala |
---|---|---|---|
Tav. | 14 a | Disposizioni regolamentari | 1:5000 |
Tav. | 14 b | Azioni di gestione attiva con intervento diretto | 1:5000 |
Tav. | 14 c | Azioni di gestione attiva tramite regolamento | 1:5000 |
Tav. | 15 rev.01 | Azioni di gestione attiva e Rete Natura 2000 | 1:5000 |
Tav. | 16 rev.01 | Analisi di coerenza con il Piano di Gestione ZPS Alpi Carniche e le Misure di Conservazione Regione Alpina | 1:17000 |
Tav. | 17 rev.01 | Variante Urbanistica – Beni Paesaggistici | 1:10000 |
Tav. | 18 rev.01 | Variante Urbanistica – Piano struttura | 1:10000 |
Tav. | 19 rev.01 | Variante Urbanistica – Zonizzazione | 1:10000 |
Rel. | 1 rev.02 | Relazione Generale | – |
Rel. | 2 rev.02 | Norme di Attuazione | – |
Rel. | 3 rev.02 | Programma finanziario | – |
Rel. | 4 | Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Rapporto ambientale preliminare | – |
Rel. | 5 rev.02 | Relazione di verifica di significativitità dell’incidenza (DGR 1323/2014) | – |
–